Notice is hereby given to all mariners and other parties concerned that:
1. Reference: Philippine Navy Radio Message Cite NOCB-0815-093.
2. The Philippine Navy vessels will conduct Gunnery Exercise on the date/time and place as indicated:
A. AS71 at vicinity 49 nautical miles Southeast off Bancao-Bancao Point, Puerto Prinsesa City, Palawan on August 22, 2015 bounded by the following coordinates:
Point A | Latitude 09 degs 09.60 mins North | Longitude 119 degs 06.80 mins East |
Point B | Latitude 09 degs 09.60 mins North | Longitude 119 degs 21.70 mins East |
Point C | Latitude 08 degs 54.80 mins North | Longitude 119 degs 06.80 mins East |
Point D | Latitude 08 degs 54.40 mins North | Longitude 119 degs 21.70 mins East |
B. AM700 at vicinity 49 nautical miles Southeast off Bancao-Bancao Point, Puerto Prinsesa City, Palawan on August 23, 2015 bounded by the following coordinates:
Point A | Latitude 09 degs 09.60 mins North | Longitude 119 degs 06.80 mins East |
Point B | Latitude 09 degs 09.60 mins North | Longitude 119 degs 21.70 mins East |
Point C | Latitude 08 degs 54.80 mins North | Longitude 119 degs 21.70 mins East |
Point D | Latitude 08 degs 54.40 mins North | Longitude 119 degs 06.80 mins East |
C. PG375 at vicinity 49 nautical miles Southeast off Bancao-Bancao Point, Puerto Prinsesa City, Palawan on August 24, 2015 bounded by the following coordinates:
Point A | Latitude 09 degs 09.60 mins North | Longitude 119 degs 06.80 mins East |
Point B | Latitude 09 degs 09.60 mins North | Longitude 119 degs 21.70 mins East |
Point C | Latitude 08 degs 54.80 mins North | Longitude 119 degs 21.70 mins East |
Point D | Latitude 08 degs 54.40 mins North | Longitude 119 degs 06.80 mins East |
D. PS36 at vicinity 47 nautical miles Southeast off Raza Island, Palawan on August 25, 2015 bounded by the following coordinates:
Point A | Latitude 09 degs 04.50 mins North | Longitude 119 degs 11.50 mins East |
Point B | Latitude 09 degs 04.50 mins North | Longitude 119 degs 17.50 mins East |
Point C | Latitude 08 degs 59.00 mins North | Longitude 119 degs 11.50 mins East |
Point D | Latitude 08 degs 59.00 mins North | Longitude 119 degs 17.00 mins East |
E. PG386 and PG389 at vicinity 49 nautical miles Southeast off Bancao-Bancao Point, Puerto Prinsesa City, Palawan on August 26, 2015 bounded by the following coordinates:
Point A | Latitude 09 degs 09.60 mins North | Longitude 119 degs 06.80 mins East |
Point B | Latitude 09 degs 09.60 mins North | Longitude 119 degs 21.70 mins East |
Point C | Latitude 08 degs 54.80 mins North | Longitude 119 degs 06.80 mins East |
Point D | Latitude 08 degs 54.40 mins North | Longitude 119 degs 21.70 mins East |
F . PS70 at vicinity 47 nautical miles Southeast off Raza Island, Palawan on August 27, 2015 bounded by the following coordinates:
Point A | Latitude 09 degs 04.50 mins North | Longitude 119 degs 11.50 mins East |
Point B | Latitude 09 degs 04.50 mins North | Longitude 119 degs 17.50 mins East |
Point C | Latitude 08 degs 59.00 mins North | Longitude 119 degs 11.50 mins East |
Point D | Latitude 08 degs 59.00 mins North | Longitude 119 degs 17.00 mins East |
G. PG380 at vicinity 8.3 nautical miles Northwest off Binangculan, Tapiutan Island, El Nido, Palawan on August 31, 2015 bounded by the following coordinates:
Point A | Latitude 11 degs 20.00 mins North | Longitude 119 degs 10.00 mins East |
Point B | Latitude 11 degs 20.00 mins North | Longitude 119 degs 08.00 mins East |
Point C | Latitude 11 degs 18.00 mins North | Longitude 119 degs 08.00 mins East |
Point D | Latitude 11 degs 18.00 mins North | Longitude 119 degs 01.00 mins East |
H. BA485 at vicinity 8.3 nautical miles Northwest off Binangculan, Tapiutan Island, El Nido, Palawan on September 01, 2015 bounded by the following coordinates:
Point A | Latitude 11 degs 20.00 mins North | Longitude 119 degs 10.00 mins East |
Point B | Latitude 11 degs 20.00 mins North | Longitude 119 degs 08.00 mins East |
Point C | Latitude 11 degs 18.00 mins North | Longitude 119 degs 08.00 mins East |
Point D | Latitude 11 degs 18.00 mins North | Longitude 119 degs 01.00 mins East |
4. In this connection, all ships/watercrafts transiting the vicinity of the abovementioned areas are advised to take note of the information and take necessary precautionary measures at all times.
5. The cooperation of all concerned in effecting widest dissemination of this information is requested.