Notice is hereby given to all mariners and other parties concerned that:
1. Reference: Letter from Ms. Christine R. Kenman, Chief Executive Officer of SUBSEA SERVICES, INC. dated September 14, 2015.
2. SUBSEA SERVICES INC. is a Commercial Diving Company in the Philippines that will conduct a hydrographic survey at Iloilo City, Philippine for PHILIPPINE FOREMOST MILLING CORPORATION. The survey will be carried out from September 16, 2015 until on or September 30, 2015 utilizing their own Survey Aluminum Boat (Kimple 400 Laker Standard) on areas bounded by the following coordinates:
Point 1 | Latitude 10 degs 41.558 mins North | Longitude 122 degs 35.141 mins East |
Point 2 | Latitude 10 degs 41.524 mins North | Longitude 122 degs 35.118 mins East |
Point 3 | Latitude 10 degs 41.745 mins North | Longitude 122 degs 34.824 mins East |
Point 4 | Latitude 10 degs 41.768 mins North | Longitude 122 degs 34.856 mins East |
Point 5 | Latitude 10 degs 41.991 mins North | Longitude 122 degs 34.689 mins East |
Point 6 | Latitude 10 degs 42.036 mins North | Longitude 122 degs 34.703 mins East |
Point 7 | Latitude 10 degs 42.026 mins North | Longitude 122 degs 34.646 mins East |
Point 8 | Latitude 10 degs 42.064 mins North | Longitude 122 degs 34.663 mins East |
Point 9 | Latitude 10 degs 42.019 mins North | Longitude 122 degs 34.546 mins East |
Point 10 | Latitude 10 degs 41.997 mins North | Longitude 122 degs 34.573 mins East |
Point 11 | Latitude 10 degs 41.787 mins North | Longitude 122 degs 34.467 mins East |
Point 12 | Latitude 10 degs 41.759 mins North | Longitude 122 degs 34.492 mins East |
Point 13 | Latitude 10 degs 41.728 mins North | Longitude 122 degs 34.401 mins East |
Point 14 | Latitude 10 degs 41.686 mins North | Longitude 122 degs 34.395 mins East |
Point 15 | Latitude 10 degs 41.783 mins North | Longitude 122 degs 34.354 mins East |
Point 16 | Latitude 10 degs 41.741 mins North | Longitude 122 degs 34.331 mins East |
Point 17 | Latitude 10 degs 41.836 mins North | Longitude 122 degs 34.330 mins East |
Point 18 | Latitude 10 degs 41.834 mins North | Longitude 122 degs 34.304 mins East |
Point 19 | Latitude 10 degs 41.959 mins North | Longitude 122 degs 34.305 mins East |
Point 20 | Latitude 10 degs 41.952 mins North | Longitude 122 degs 34.275 mins East |
3. In this connection, all ships/watercrafts transiting the vicinity of the above-mentioned areas are advised to take note of the information and take necessary precautionary measures.
4. The cooperation of all concerned in effecting widest dissemination of this information is requested.