Notice is hereby given to all mariners and other parties concerned that:
1. Reference: Philippine Navy Radio Message Cite NOCB-0316-154.
2. The Philippine Navy vessels will conduct Gunnery Exercise on the date/time and place as indicated:
A. PG388 at vicinity 8.2 nautical miles Southwest off Linao Point, Datu Blah Sinsuat, Maguindanao on April 08, 2016 bounded by the following coordinates:
Point A | Latitude | 06 degs 42.094 mins North |
Longitude | 123 degs 42.934 mins East | |
Point B | Latitude | 06 degs 43.678 mins North |
Longitude | 123 degs 51.096 mins East | |
Point C | Latitude | 06 degs 35.989 mins North |
Longitude | 123 degs 43.800 mins East | |
Point D | Latitude | 06 degs 37.293 mins North |
Longitude | 123 degs 52.147 mins East |
B. PG390 at vicinity 7 nautical miles North off Pangutaran Island, Sulu on April 08, 2016 bounded by the following coordinates:
Point A | Latitude | 06 degs 19.57 mins North |
Longitude | 120 degs 24.56 mins East | |
Point B | Latitude | 06 degs 29.50 mins North |
Longitude | 120 degs 24.56 mins East | |
Point C | Latitude | 06 degs 29.50 mins North |
Longitude | 120 degs 14.34 mins East | |
Point D | Latitude | 06 degs 19.57 mins North |
Longitude | 120 degs 14.34 mins East |
C. PG392 at vicinity 5 nautical miles North off Pangutaran Island, Sulu on April 08, 2016 bounded by the following coordinates:
Point A | Latitude | 06 degs 28.40 mins North |
Longitude | 120 degs 33.80 mins East | |
Point B | Latitude | 06 degs 28.20 mins North |
Longitude | 120 degs 36.80 mins East | |
Point C | Latitude | 06 degs 31.40 mins North |
Longitude | 120 degs 36.80 mins East | |
Point D | Latitude | 06 degs 31.40 mins North |
Longitude | 120 degs 33.80 mins East |
D. PG395 at vicinity 4.4 nautical miles Northwest off Pangutaran Island, Sulu on April 08, 2016 bounded by the following coordinates:
Point A | Latitude | 06 degs 23.79 mins North |
Longitude | 120 degs 28.77 mins East | |
Point B | Latitude | 06 degs 20.83 mins North |
Longitude | 120 degs 28.73 mins East | |
Point C | Latitude | 06 degs 20.84 mins North |
Longitude | 120 degs 25.82 mins East | |
Point D | Latitude | 06 degs 23.70 mins North |
Longitude | 120 degs 25.82 mins East |
E. BA483 at vicinity 5.5 nautical miles Northeast off Teinga Island, Zamboanga City on April 08, 2016 bounded by the following coordinates:
Point A | Latitude | 07 degs 05.00 mins North |
Longitude | 121 degs 32.00 mins East | |
Point B | Latitude | 07 degs 05.00 mins North |
Longitude | 121 degs 37.00 mins East | |
Point C | Latitude | 07 degs 00.00 mins North |
Longitude | 121 degs 32.00 mins East | |
Point D | Latitude | 07 degs 00.00 mins North |
Longitude | 121 degs 37.00 mins East |
F. BA486 at vicinity 5.5 nautical miles Northeast off Teinga Island, Zamboanga City on April 09, 2016 bounded by the following coordinates:
Point A | Latitude | 07 degs 05.00 mins North |
Longitude | 121 degs 32.00 mins East | |
Point B | Latitude | 07 degs 05.00 mins North |
Longitude | 121 degs 37.00 mins East | |
Point C | Latitude | 07 degs 00.00 mins North |
Longitude | 121 degs 32.00 mins East | |
Point D | Latitude | 07 degs 00.00 mins North |
Longitude | 121 degs 37.00 mins East |
G. PG394 at vicinity 23 nautical miles Southwest off Camotes Island, Cebu on April 22, 2016 bounded by the following coordinates:
Point A | Latitude | 10 degs 30.00 mins North |
Longitude | 124 degs 15.00 mins East | |
Point B | Latitude | 10 degs 30.00 mins North |
Longitude | 124 degs 21.00 mins East | |
Point C | Latitude | 10 degs 24.00 mins North |
Longitude | 124 degs 15.00 mins East | |
Point D | Latitude | 10 degs 24.00 mins North |
Longitude | 124 degs 21.00 mins East |
H. PG375 at vicinity 49 nautical miles Southeast off Bancao-Bancao Point, Puerto Prinsesa City, Palawan on April 29, 2016 bounded by the following coordinates:
Point A | Latitude | 09 degs 15.00 mins North |
Longitude | 119 degs 05.00 mins East | |
Point B | Latitude | 09 degs 00.00 mins North |
Longitude | 119 degs 05.00 mins East | |
Point C | Latitude | 09 degs 00.00 mins North |
Longitude | 119 degs 20.00 mins East | |
Point D | Latitude | 09 degs 15.00 mins North |
Longitude | 119 degs 20.00 mins East |
3. In this connection, all ships/watercrafts transiting the vicinity of the abovementioned areas are advised to take note of the information and take necessary precautionary measures at all times.
4. The cooperation of all concerned in effecting widest dissemination of this information is requested.