Notice is hereby given to all mariners and other parties concerned that:
1. Reference: Letter from CAPT ROBERTO A. NERI President, Lacerta Shipping Agencies Services Philippines Incorporated dated March 14, 2016.
2. An Nur Lacerta Marine Services Phils., Inc. for and behalf of CGG SERVICES SA. for survey vessel (MV SEAGOOD CASSANDRA2, MV SEALINK MAJU2 and MV BOS FARHANA) will conduct Multi-Client 2D Seismic Survey Acquisition in West Palawan Sea, Sulu Sea , and Visayan Sea, Philippines.
3. MV Binh Minh 02 (Mother Vessel) and chase vessels are expected to deploy on March 17 2016. Field work is expected to take approximately five to six months duration on by following coordinates:
WGS84
T1 | Latitude | 07 degs 44 mins 37.6992 secs North |
Longitude | 117 degs 03 mins 17.7804 secs East | |
T2 | Latitude | 07 degs 32 mins 42.4164 secs North |
Longitude | 117 degs 59 mins 28.7804 secs East | |
T3 | Latitude | 07 degs 35 mins 17.2372 secs North |
Longitude | 117 degs 00 mins 35.4606 secs East | |
T4 | Latitude | 07 degs 16 mins 09.3899 secs North |
Longitude | 118 degs 04 mins 43.4067 secs East | |
T5 | Latitude | 07 degs 32 mins 42.4164 secs North |
Longitude | 117 degs 59 mins 28.7804 secs East | |
T6 | Latitude | 07 degs 59 mins 58.1496 secs North |
Longitude | 117 degs 59 mins 53.2290 secs East | |
T7 | Latitude | 07 degs 59 mins 58.1496 secs North |
Longitude | 118 degs 30 mins 00.0000 secs East | |
T8 | Latitude | 09 degs 04 mins 00.0000 secs North |
Longitude | 118 degs 30 mins 00.0000 secs East | |
T9 | Latitude | 09 degs 59 mins 58.5405 secs North |
Longitude | 119 degs 12 mins 00.5455 secs East | |
T10 | Latitude | 10 degs 24 mins 01.0649 secs North |
Longitude | 119 degs 41 mins 18.3009 secs East | |
T11 | Latitude | 10 degs 24 mins 01.0649 secs North |
Longitude | 122 degs 05 mins 38.7675 secs East | |
T12 | Latitude | 10 degs 31 mins 41.9381 secs North |
Longitude | 122 degs 05 mins 38.7675 secs East | |
T13 | Latitude | 10 degs 31 mins 41.9381 secs North |
Longitude | 122 degs 25 mins 46.1457 secs East | |
T14 | Latitude | 10 degs 20 mins 08.1208 secs North |
Longitude | 122 degs 25 mins 46.1457 secs East | |
T15 | Latitude | 10 degs 20 mins 08.1208 secs North |
Longitude | 122 degs 44 mins 11.4919 secs East | |
T16 | Latitude | 10 degs 04 mins 05.6194 secs North |
Longitude | 122 degs 44 mins 11.4919 secs East | |
T17 | Latitude | 10 degs 04 mins 05.6194 secs North |
Longitude | 122 degs 23 mins 13.0977 secs East | |
T18 | Latitude | 09 degs 56 mins 16.2724 secs North |
Longitude | 122 degs 23 mins 13.0977 secs East | |
T19 | Latitude | 09 degs 41 mins 28.1539 secs North |
Longitude | 122 degs 23 mins 17.7450 secs East | |
T20 | Latitude | 09 degs 06 mins 57.9565 secs North |
Longitude | 122 degs 29 mins 58.4284 secs East | |
T21 | Latitude | 09 degs 01 mins 24.0537 secs North |
Longitude | 123 degs 03 mins 21.8452 secs East | |
T22 | Latitude | 09 degs 04 mins 22.1352 secs North |
Longitude | 123 degs 13 mins 00.6101 secs East | |
T23 | Latitude | 10 degs 07 mins 59.9988 secs North |
Longitude | 123 degs 45 mins 39.5065 secs East | |
T24 | Latitude | 10 degs 19 mins 27.6653 secs North |
Longitude | 124 degs 00 mins 46.1675 secs East | |
T25 | Latitude | 07 degs 39 mins 15.2502 secs North |
Longitude | 119 degs 00 mins 40.9797 secs East | |
T26 | Latitude | 08 degs 07 mins 52.8131 secs North |
Longitude | 119 degs 00 mins 00.0000 secs East | |
T27 | Latitude | 09 degs 04 mins 00.0000 secs North |
Longitude | 118 degs 59 mins 59.9590 secs East | |
T28 | Latitude | 09 degs 51 mins 59.8452 secs North |
Longitude | 119 degs 47 mins 28.4504 secs East | |
T29 | Latitude | 09 degs 52 mins 37.1177 secs North |
Longitude | 121 degs 00 mins 00.0000 secs East | |
T30 | Latitude | 09 degs 56 mins 23.0286 secs North |
Longitude | 122 degs 05 mins 38.7675 secs East | |
T31 | Latitude | 08 degs 51 mins 23.0286 secs North |
Longitude | 122 degs 19 mins 35.1431 secs East | |
T32 | Latitude | 08 degs 48 mins 24.9471 secs North |
Longitude | 123 degs 24 mins 57.7981 secs East | |
T33 | Latitude | 08 degs 58 mins 03.7120 secs North |
Longitude | 123 degs 28 mins 57.7981 secs East | |
T34 | Latitude | 09 degs 11 mins 25.0787 secs North |
Longitude | 123 degs 26 mins 44.2370 secs East | |
T35 | Latitude | 10 degs 00 mins 00.0000 secs North |
Longitude | 123 degs 50 mins 59.9963 secs East | |
T36 | Latitude | 10 degs 14 mins 01.2116 secs North |
Longitude | 124 degs 05 mins 50.8456 secs East |
WGS84
Point 1 | Latitude | 11 degs 16 mins 30.1124 secs North |
Longitude | 119 degs 24 mins 26.3155 secs East | |
Point 2 | Latitude | 11 degs 13 mins 32.8023 secs North |
Longitude | 119 degs 18 mins 26.3155 secs East | |
Point 3 | Latitude | 11 degs 13 mins 32.8023 secs North |
Longitude | 119 degs 05 mins 59.6913 secs East | |
Point 4 | Latitude | 11 degs 18 mins 08.0503 secs North |
Longitude | 119 degs 00 mins 29.4393 secs East | |
Point 5 | Latitude | 11 degs 22 mins 33.7745 secs North |
Longitude | 118 degs 58 mins 23.0468 secs East | |
Point 6 | Latitude | 11 degs 31 mins 28.3470 secs North |
Longitude | 119 degs 00 mins 00.0000 secs East | |
Point 7 | Latitude | 11 degs 44 mins 28.3470 secs North |
Longitude | 119 degs 04 mins 09.7293 secs East | |
Point 8 | Latitude | 11 degs 54 mins 42.3372 secs North |
Longitude | 119 degs 08 mins 50.1758 secs East | |
Point 9 | Latitude | 12 degs 02 mins 07.3041 secs North |
Longitude | 119 degs 14 mins 51.8971 secs East | |
Point 10 | Latitude | 12 degs 12 mins 56.7986 secs North |
Longitude | 119 degs 28 mins 04.1729 secs East | |
Point 11 | Latitude | 12 degs 15 mins 04.7215 secs North |
Longitude | 119 degs 31 mins 24.3894 secs East | |
Point 12 | Latitude | 12 degs 12 mins 41.8404 secs North |
Longitude | 119 degs 40 mins 20.1937 secs East | |
Point 13 | Latitude | 12 degs 06 mins 44.6375 secs North |
Longitude | 119 degs 47 mins 10.9770 secs East | |
Point 14 | Latitude | 11 degs 56 mins 55.2527 secs North |
Longitude | 119 degs 48 mins 31.3477 secs East | |
Point 15 | Latitude | 11 degs 50 mins 49.1197 secs North |
Longitude | 119 degs 53 mins 17.1100 secs East | |
Point 16 | Latitude | 11 degs 36 mins 44.9083 secs North |
Longitude | 119 degs 53 mins 21.7062 secs East | |
Point 17 | Latitude | 11 degs 30 mins 16.7697 secs North |
Longitude | 119 degs 47 mins 02.0470 secs East | |
Point 18 | Latitude | 11 degs 29 mins 49.9795 secs North |
Longitude | 119 degs 39 mins 08.7531 secs East | |
Point 19 | Latitude | 11 degs 27 mins 18.1683 secs North |
Longitude | 119 degs 34 mins 49.7810 secs East | |
Point 20 | Latitude | 11 degs 26 mins 15.6578 secs North |
Longitude | 119 degs 28 mins 34.7180 secs East | |
Point 21 | Latitude | 11 degs 16 mins 44.6764 secs North |
Longitude | 119 degs 25 mins 00.6059 secs East | |
Point 22 | Latitude | 08 degs 35 mins 57.9037 secs North |
Longitude | 116 degs 45 mins 39.2545 secs East | |
Point 23 | Latitude | 08 degs 40 mins 36.8273 secs North |
Longitude | 117 degs 02 mins 45.4730 secs East | |
Point 24 | Latitude | 08 degs 38 mins 12.0119 secs North |
Longitude | 117 degs 09 mins 47.9529 secs East | |
Point 25 | Latitude | 08 degs 32 mins 51.1819 secs North |
Longitude | 117 degs 10 mins 53.7337 secs East | |
Point 26 | Latitude | 08 degs 20 mins 57.9604 secs North |
Longitude | 117 degs 06 mins 09.1242 secs East | |
Point 27 | Latitude | 08 degs 11 mins 04.8826 secs North |
Longitude | 116 degs 58 mins 56.0778 secs East | |
Point 28 | Latitude | 07 degs 58 mins 44.8397 secs North |
Longitude | 116 degs 54 mins 11.9607 secs East | |
Point 29 | Latitude | 07 degs 50 mins 20.6887 secs North |
Longitude | 116 degs 59 mins 30.0371 secs East | |
Point 30 | Latitude | 07 degs 43 mins 33.5672 secs North |
Longitude | 117 degs 03 mins 38.1907 secs East | |
Point 31 | Latitude | 07 degs 35 mins 17.2372 secs North |
Longitude | 117 degs 00 mins 35.4606 secs East | |
Point 32 | Latitude | 07 degs 33 mins 46.4441 secs North |
Longitude | 116 degs 58 mins 01.3103 secs East | |
Point 33 | Latitude | 07 degs 33 mins 33.3404 secs North |
Longitude | 116 degs 31 mins 47.4038 secs East | |
Point 34 | Latitude | 07 degs 33 mins 37.1045 secs North |
Longitude | 116 degs 27 mins 06.0643 secs East | |
Point 35 | Latitude | 07 degs 37 mins 27.9044 secs North |
Longitude | 116 degs 19 mins 37.9079 secs East | |
Point 36 | Latitude | 07 degs 39 mins 34.3027 secs North |
Longitude | 116 degs 12 mins 58.2517 secs East | |
Point 37 | Latitude | 07 degs 48 mins 48.2904 secs North |
Longitude | 116 degs 13 mins 04.5745 secs East | |
Point 38 | Latitude | 07 degs 59 mins 59.3910 secs North |
Longitude | 116 degs 17 mins 57.9769 secs East | |
Point 39 | Latitude | 08 degs 33 mins 42.0393 secs North |
Longitude | 116 degs 42 mins 16.0640 secs East | |
Point 40 | Latitude | 08 degs 35 mins 51.1780 secs North |
Longitude | 116 degs 45 mins 17.6588 secs East | |
Point 41 | Latitude | 07 degs 39 mins 16.1224 secs North |
Longitude | 119 degs 00 mins 40.9589 secs East | |
Point 42 | Latitude | 07 degs 39 mins 11.4243 secs North |
Longitude | 119 degs 12 mins 06.2142 secs East | |
Point 43 | Latitude | 07 degs 33 mins 56.5573 secs North |
Longitude | 119 degs 32 mins 37.5973 secs East | |
Point 44 | Latitude | 07 degs 09 mins 03.1914 secs North |
Longitude | 119 degs 58 mins 18.7422 secs East | |
Point 45 | Latitude | 06 degs 31 mins 16.9250 secs North |
Longitude | 120 degs 10 mins 54.4844 secs East | |
Point 46 | Latitude | 06 degs 24 mins 35.1919 secs North |
Longitude | 120 degs 09 mins 53.6386 secs East | |
Point 47 | Latitude | 06 degs 02 mins 32.4347 secs North |
Longitude | 120 degs 03 mins 45.2017 secs East | |
Point 48 | Latitude | 05 degs 49 min 39.6639 secs North |
Longitude | 119 degs 41 mins 34.8066 secs East | |
Point 49 | Latitude | 05 degs 49 mins 12.2248 secs North |
Longitude | 119 degs 36 mins 50.7990 secs East | |
Point 50 | Latitude | 05 degs 52 mins 05.1165 secs North |
Longitude | 119 degs 09 mins 29.4880 secs East | |
Point 51 | Latitude | 05 degs 54 mins 56.8822 secs North |
Longitude | 118 degs 29 mins 20.1780 secs East | |
Point 52 | Latitude | 06 degs 13 mins 11.2192 secs North |
Longitude | 118 degs 11 mins 10.8399 secs East | |
Point 53 | Latitude | 07 degs 01 mins 48.5134 secs North |
Longitude | 117 degs 55 mins 31.8319 secs East | |
Point 54 | Latitude | 07 degs 15 mins 58.4031 secs North |
Longitude | 118 degs 05 mins 20.2379 secs East | |
Point 55 | Latitude | 10 degs 19 mins 05.4730 secs North |
Longitude | 124 degs 00 mins 50.0091 secs East | |
Point 56 | Latitude | 10 degs 28 mins 06.8495 secs North |
Longitude | 124 degs 01 mins 03.9229 secs East | |
Point 57 | Latitude | 10 degs 34 mins 06.5651 secs North |
Longitude | 124 degs 03 mins 18.9181 secs East | |
Point 58 | Latitude | 10 degs 48 mins 21.3028 secs North |
Longitude | 124 degs 07 mins 01.4048 secs East | |
Point 59 | Latitude | 10 degs 55 mins 14.3552 secs North |
Longitude | 124 degs 02 mins 59.34.88 secs East | |
Point 60 | Latitude | 11 degs 08 mins 19.2516 secs North |
Longitude | 124 degs 02 mins 13.1785 secs East | |
Point 61 | Latitude | 12 degs 15 mins 37.8701 secs North |
Longitude | 124 degs 03 mins 45.5192 secs East | |
Point 62 | Latitude | 11 degs 22 mins 10.3183 secs North |
Longitude | 123 degs 59 mins 20.0396 secs East | |
Point 63 | Latitude | 11 degs 29 mins 05.6593 secs North |
Longitude | 123 degs 59 mins 22.3275 secs East | |
Point 64 | Latitude | 11 degs 32 mins 31.3022 secs North |
Longitude | 123 degs 54 mins 53.0750 secs East | |
Point 65 | Latitude | 11 degs 38 mins 06.0354 secs North |
Longitude | 123 degs 52 mins 51.9130 secs East | |
Point 66 | Latitude | 11 degs 43 mins 43.7147 secs North |
Longitude | 123 degs 55 mins 19.4761 secs East | |
Point 67 | Latitude | 11 degs 46 mins 24.6851 secs North |
Longitude | 124 degs 00 mins 29.2951 secs East | |
Point 68 | Latitude | 11 degs 42 mins 45.3758 secs North |
Longitude | 124 degs 03 mins 45.5192 secs East | |
Point 69 | Latitude | 11 degs 44 mins 40.8017 secs North |
Longitude | 124 degs 04 mins 08.6044 secs East | |
Point 70 | Latitude | 11 degs 53 mins 43.2744 secs North |
Longitude | 124 degs 05 mins 47.0859 secs East | |
Point 71 | Latitude | 11 degs 50 mins 12.9749 secs North |
Longitude | 124 degs 18 mins 11.5566 secs East | |
Point 72 | Latitude | 11 degs 46 mins 47.7703 secs North |
Longitude | 124 degs 18 mins 11.2137 secs East | |
Point 73 | Latitude | 11 degs 36 mins 04.5866 secs North |
Longitude | 124 degs 21 mins 04.1372 secs East | |
Point 74 | Latitude | 11 degs 32 mins 33.6184 secs North |
Longitude | 124 degs 16 mins 50.4156 secs East | |
Point 75 | Latitude | 11 degs 17 mins 56.3813 secs North |
Longitude | 124 degs 21 mins 15.8952 secs East | |
Point 76 | Latitude | 11 degs 13 mins 30.3016 secs North |
Longitude | 124 degs 23 mins 34.4063 secs East | |
Point 77 | Latitude | 11 degs 05 mins 37.6553 secs North |
Longitude | 124 degs 23 mins 45.9489 secs East | |
Point 78 | Latitude | 11 degs 03 mins 42.2293 secs North |
Longitude | 124 degs 22 mins 25.1508 secs East | |
Point 79 | Latitude | 10 degs 55 mins 14.3552 secs North |
Longitude | 124 degs 22 mins 13.6082 secs East | |
Point 80 | Latitude | 10 degs 50 mins 59.2101 secs North |
Longitude | 124 degs 29 mins 46.9604 secs East | |
Point 81 | Latitude | 10 degs 56 mins 22.1473 secs North |
Longitude | 124 degs 34 mins 21.3633 secs East | |
Point 82 | Latitude | 10 degs 58 mins 25.4205 secs North |
Longitude | 124 degs 37 mins 20.9723 secs East | |
Point 83 | Latitude | 10 degs 55 mins 02.8126 secs North |
Longitude | 124 degs 41 mins 39.4101 secs East | |
Point 84 | Latitude | 10 degs 48 mins 30.3645 secs North |
Longitude | 124 degs 46 mins 04.8898 secs East | |
Point 85 | Latitude | 10 degs 40 mins 25.5755 secs North |
Longitude | 124 degs 47 mins 37.2305 secs East | |
Point 86 | Latitude | 10 degs 33 mins 18.4996 secs North |
Longitude | 124 degs 44 mins 32.5490 secs East | |
Point 87 | Latitude | 10 degs 21 mins 38.4516 secs North |
Longitude | 124 degs 42 mins 20.0533 secs East | |
Point 88 | Latitude | 10 degs 21 mins 06.0252 secs North |
Longitude | 124 degs 14 mins 12.8576 secs East | |
Point 89 | Latitude | 10 degs 14 mins 06.0252 secs North |
Longitude | 124 degs 05 mins 28.8120 secs East |
3. In this connection, all ships/watercrafts transiting the vicinity of the above-mentioned areas are advised to take note of the information and take necessary precautionary measures.
4. The cooperation of all concerned in effecting widest dissemination of this information is requested.